Preijzen
Annulatie verzekering
Villages de de gîtes
Assurance interruption de séjour ou multirisque négociée pour votre séjour.
Beschikbaarheid
Tarieven 2/4 personen
2 nachte | 3 nachte | Week | |
---|---|---|---|
20/03/2021 => 12/06/2021 | 150€ | 180€ | 370€ |
12/06/2021 => 03/07/2021 | 150€ | 180€ | 490€ |
03/07/2021 => 10/07/2021 | |||
10/07/2021 => 21/08/2021 | 880€ | ||
21/08/2021 => 28/08/2021 | |||
28/08/2021 => 18/09/2021 | 150€ | 180€ | 490€ |
18/09/2021 => 27/11/2021 | 150€ | 180€ | 370€ |
Du 02/10 - 27/11 - supplement elektrische verwarming
- 56€/week
- 2 nachte : 16€
- 3 nachte: 24€
Vakantiehuis 4-6 personen
2 nachten | 3 nachten | Week | |
---|---|---|---|
20/03/2021 => 12/06/2021 | 230€ | 280€ | 490€ |
12/06/2021 => 03/07/2021 | 230€ | 280€ | 630€ |
03/07/2021 => 10/07/2021 | |||
10/07/2021 => 21/08/2021 | 1210€ | ||
21/08/2021 => 28/08/2021 | |||
28/08/2021 => 18/09/2021 | 230€ | 280€ | 630€ |
18/09/2021 => 27/11/2021 | 230€ | 280€ | 490€ |
02/10 - 27/11 : supplement elektrische verwarming
- 70€/week
- 2 nachten : 20€
- 3 nachten: 30€
Tarieven 6/8 personnes
2 nachten | 3 nachten | Week | |
---|---|---|---|
20/03/2021 => 12/06/2021 | 290€ | 360€ | 630€ |
12/06/2021 => 03/07/2021 | 290€ | 360€ | 780€ |
03/07/2021 => 10/07/2021 | |||
10/07/2021 => 21/08/2021 | 1465€ | ||
21/08/2021 => 28/08/2021 | |||
28/08/2021 => 18/09/2021 | 290€ | 360€ | 780€ |
18/09/2021 => 27/11/2021 | 290€ | 360€ | 630€ |
Du 02/10 au 27/11 - supplement elektrische verwarming:
- Week : 84€
- 2 nachten : 24€
- 3 nachten : 36€
Tarieven Chalet 4 personen
Période | 2 nachten | 3 nachten | Week |
---|---|---|---|
20/03/2021 => 12/06/2021 | 200€ | 250€ | 370€ |
12/06/2021 => 03/07/2021 | 200€ | 250€ | 490€ |
03/07/2021 => 10/07/2021 | |||
10/07/2021 => 21/08/2021 | 990€ | ||
21/08/2021 => 28/08/2021 | |||
28/08/2021 => 18/09/2021 | 200€ | 250€ | 490€ |
18/09/2021 => 27/11/2021 | 200€ | 250€ | 370€ |
Du 02/10 au 27/11 - supplement elektrische verwarming :
- Week : 70€
- 2 nachten : 20€
- 3 nachten : 30€