Rates
Holiday rental insurance
Villages de de gîtes
Assurance interruption de séjour ou multirisque négociée pour votre séjour.
Availibility
Rates Cottage 2/4 persons
2 nights | 3 nights | Week | |
---|---|---|---|
20/03/2021 to 12/06/2021 | 150€ | 180€ | 370€ |
12/06/2021 to 03/07/2021 | 150€ | 180€ | 490€ |
03/07/2021 to 10/07/2021 | |||
10/07/2021 to 21/08/2021 | 880€ | ||
21/08/2021 to 28/08/2021 | |||
28/08/2021 to 18/09/2021 | 150€ | 180€ | 490€ |
18/09/2021 to 27/11/2021 | 150€ | 180€ | 370€ |
Du 02/10 au 27/11 Heating
- 56€/week
- 2 nights : 16€
- 3 nights: 24€
Cottages 4-6 persons
2 nights | 3 nights | Week | |
---|---|---|---|
20/03/2021 to 12/06/2021 | 230€ | 280€ | 490€ |
12/06/2021 to 03/07/2021 | 230€ | 280€ | 630€ |
03/07/2021 to 10/07/2021 | |||
10/07/2021 to 21/08/2021 | 1210€ | ||
21/08/2021 to 28/08/2021 | |||
28/08/2021 to 18/09/2021 | 230€ | 280€ | 630€ |
18/09/2021 to 27/11/2021 | 230€ | 280€ | 490€ |
02/10/2021 to 27/11/2021 : Heating
- 70€/week
- 2 nights : 20€
- 3 nights: 30€
Rates 6 to 8 persons
Période | 2 nights | 3 nights | Week |
---|---|---|---|
20/03/2021 to 12/06/2021 | 290€ | 360€ | 630€ |
12/06/2021 to 03/07/2021 | 290€ | 360€ | 780€ |
03/07/2021 to 10/07/2021 | |||
10/07/2021 to 21/08/2021 | 1465€ | ||
21/08/2021 to 28/08/2021 | |||
28/08/2021 to 18/09/2021 | 290€ | 360€ | 780€ |
18/09/2021 to 27/11/2021 | 290€ | 360€ | 630€ |
From 02/10/2021 to 27/11/2021: Heating :
- 84€/week
- 2 nights : 24€
- 3 nights: 36€
Rates Chalets 4 persons
2 nights | 3 nights | Week | |
---|---|---|---|
20/03/2021 to 12/06/2021 | 200€ | 250€ | 370€ |
12/06/2021 to 03/07/2021 | 200€ | 250€ | 490€ |
03/07/2021 to 10/07/2021 | |||
10/07/2021 to 21/08/2021 | 990€ | ||
21/08/2021 to 28/08/2021 | |||
28/08/2021 to 18/09/2021 | 200€ | 250€ | 490€ |
18/09/2021 to 27/11/2021 | 200€ | 250€ | 370€ |
From 02/10 to 27/11 - Heating
- Week : 70€
- 2 nights : 20€
- 3 nights: 30€